Page 34 - 2019-10-16_VS_Gesamtkonzept Soziale Infrastruktur_GER.indd
P. 34
4 Bedarfsplanung soziale Infrastruktur
4.1 Anspruchsberechtigte Kinder in der Kindertagesbetreuung
und schulischen Betreuung
Grundlage der Bedarfsplanung für die Kinderta- treuung / Grundschule U10) muss beachtet werden,
gesstätten und schulischen Betreuung ist die zu dass die Bevölkerungsprognose die Fallzahlen jeweils
erwartende Entwicklung der Fallzahlen in den infra- zum Stichtag 30. Juni eines Jahres ausweist. Der
strukturrelevanten Altersklassen der 0 bis 2-Jährigen Stichtag für das KITA-Jahr ist jedoch der 1. Oktober
(Krippenkinder), der 3 bis 5-Jährigen (Kinder- eines Jahres bzw. der Stichtag für eine Einschulung
gartenkinder) sowie der 6 bis 9-Jährigen (Hort, ist jeweils der 30. September. Unter der Annahme
Mittagsbetreuung, Grundschule). einer Gleichverteilung der Geburten auf die einzelnen
Die Bevölkerungsprognose setzt auf dem Bevölke- Monate erfolgt eine entsprechende quartalsweise
rungsstand der Stadt Germering zum 30. Juni 2017 Fortschreibung der Fallzahlen.
auf und geht in den genannten infrastrukturrelevanten
Altersklassen im Wesentlichen von einem Anstieg der Die Ermittlung der Zahl der anspruchsberechtigten
Fallzahlen bis zum Jahr 2032 aus. Kinder erfolgt also unter Beachtung der quartals-
In der Ermittlung der Zahl der anspruchsberech- weisen Fortschreibung der Fallzahlen und unter
tigten Kinder für die jeweilige Betreuungsform folgenden weiteren Prämissen:
(Krippe U3, Kindergarten U6, Hort / Mittagsbe-
BASISVARIANTE
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Übertrittskinder U3 101 105 107 109 110 112 112 113 114 114 114 115 117 118 118 119
Regelkinder U3 793 815 833 854 875 884 893 899 903 910 915 917 922 931 940 946
Summe U3 894 920 940 963 985 996 1.005 1.012 1.017 1.024 1.029 1.032 1.039 1.049 1.058 1.065
Regelkinder U6 1.131 1.176 1.211 1.235 1.282 1.307 1.335 1.352 1.366 1.376 1.385 1.393 1.401 1.407 1.413 1.423
Rückläufer 88 96 101 99 107 107 111 113 114 115 117 117 117 118 119 119
Summe U6 1.219 1.272 1.312 1.335 1.388 1.414 1.445 1.464 1.480 1.490 1.502 1.510 1.519 1.525 1.532 1.542
BAULANDVARIANTE
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Übertrittskinder U3 101 105 107 109 110 113 114 116 120 122 124 125 127 129 129 130
Regelkinder U3 793 815 833 854 875 896 903 928 950 970 979 994 1.002 1.014 1.027 1.033
Summe U3 894 920 940 963 985 1.009 1.017 1.044 1.069 1.092 1.102 1.119 1.129 1.142 1.156 1.164
Regelkinder U6 1.131 1.176 1.211 1.235 1.282 1.320 1.351 1.388 1.423 1.454 1.469 1.492 1.504 1.518 1.530 1.546
Rückläufer 88 96 101 99 107 107 112 115 119 121 122 125 125 127 128 129
Summe U6 1.219 1.272 1.312 1.335 1.388 1.428 1.463 1.503 1.542 1.575 1.591 1.617 1.629 1.645 1.658 1.675
Tabellen: Fallzahlen der anspruchsberechtigten Krippen- und Kindergartenkinder
Quelle: PROTIP Salm & Stegen 2019; Berechnungen Salm & Stegen 2019
Datenbasis Einwohnermeldeamt Stadt Germering
Abweichungen in der Summenbildung sind rundungsbedingt
34 Gesamtkonzept soziale Infrastruktur und Folgekosten