Page 36 - 2019-10-16_VS_Gesamtkonzept Soziale Infrastruktur_GER.indd
P. 36

Hort, Mittagsbetreuung, schulpflichtige Kinder
          (U10)
          Zur Ermittlung der Fallzahlen der anspruchsbe-
          rechtigten und schulpflichtigen Kinder wurden die
          Fallzahlen der Bevölkerungsprognose zum 30. Juni
          eines Jahres jeweils um ein Quartal zum 30.9. bzw.
          1.10. eines Jahres fortgeschrieben.

          Die Zahl der anspruchsberechtigten Kinder für
          eine Hortbetreuung entspricht dabei der Zahl der
          schulpflichtigen Grundschulkinder. Für die Schulbe-
          darfsplanung werden dann teilräumlich differenzierte
          Fallzahlen für die einzelnen Schulsprengel herange-
          zogen.

          Für die Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung
          wurden keine Teilräume gebildet, diese Planung
          erfolgt gesamtstädtisch.






          BASISVARIANTE

                                      2017        2018         2019         2020        2021         2022        2023         2024        2025         2026        2027         2028         2029        2030         2031        2032
          1. Klasse                    359          362         392          406         410          430         434          448          455         461          464         470          471         474          477          479
          2. Klasse                    349          361         364          393         410          412         432          435          449         457          463         466          472         472          476          479
          3. Klasse                    353          352         364          367         398          413         415          435          438         453          460         466          469         475          475          479

          4. Klasse                    334          358         357          369         374          403         418          420          440         443          457         465          471         474          480          480
          Regelkinder U10            1.394        1.433       1.477        1.536        1.592       1.658        1.698       1.738        1.783       1.814        1.845       1.867        1.882        1.895       1.908        1.917




          BAULANDVARIANTE

                                      2017        2018         2019         2020        2021         2022        2023         2024        2025         2026        2027         2028         2029        2030         2031        2032
          1. Klasse                    359          362         392          406         410          433         437          458          472         485          488         497          504         506          512          516
          2. Klasse                    349          361         364          393         410          415         435          442          463         477          487         493          499         505          507          514
          3. Klasse                    353          352         364          367         398          416         418          443          450         470          480         492          496         502          509          511
          4. Klasse                    334          358         357          369         374          405         421          427          452         459          475         486          496         501          507          513
          Regelkinder U10            1.394        1.433       1.477        1.536        1.592       1.669        1.710       1.770        1.838       1.891        1.930       1.967        1.995        2.014       2.035        2.054



          Tabellen: Fallzahlen der anspruchsberechtigten Kinder für eine Hort- und Mittagsbetreuung, Fallzahl der schulpflichtigen Kinder
          Quelle: PROTIP Salm & Stegen 2019
          Datenbasis Einwohnermeldeamt Stadt Germering
          Abweichungen in der Summenbildung sind rundungsbedingt





     36   Gesamtkonzept soziale Infrastruktur und Folgekosten
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41