Page 37 - 2019-10-16_VS_Gesamtkonzept Soziale Infrastruktur_GER.indd
P. 37
4.2 Kindertagesstätten: Kinderkrippen, Tages- und Großtages-
pflege
Bestandsfeststellung
Derzeit gibt es in Germering 380 genehmigte Betreu- Krippen
ungsplätze für unter 3-Jährige Kinder in insgesamt Krippen sind Kindertageseinrichtungen, in denen
17 Einrichtungen (15 Krippen und 2 Einrichtungen durch pädagogisch ausgebildete Kräfte vor allem
der Tages- und Großtagespflege) (inklusive doppelt Kinder im Alter von bis zu drei Jahren gebildet,
gezählter Integrationsplätze). erzogen und betreut werden.
Darüber hinaus gibt es weitere Angebote der Tages- Tagespflege
und Großtagespflege im Umfang von ungefähr In der Tagespflege betreut eine Person bis zu 5
45 Betreuungsplätzen, in denen aber in größerem fremde Kinder. Die Betreuung erfolgt üblicher-
Umfang auch Kinder aus anderen Gemeinden weise in der Wohnung der Tagespflegeperson
aufgenommen werden und bei denen die Stadt oder in gesonderten Räumen (Großtagespflege-
Germering keinen Einfluss auf die Belegung der stelle).
Einrichtungen hat. Diese Angebote werden deshalb in
die kommunale Bedarfsplanung nicht aufgenommen. Integration
Integrationsplätze stehen Kindern mit Behin-
Unbelegt waren im Herbst 2018 im Krippenbereich derungen oder drohenden Behinderungen zur
aufgrund fehlenden Betreuungspersonals 15 Betreu- Verfügung. In der Krippenbetreuung entspricht 1
ungsplätze. Integrationsplatz 2 Regelplätzen.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1. Klasse 359 362 392 406 410 430 434 448 455 461 464 470 471 474 477 479
2. Klasse 349 361 364 393 410 412 432 435 449 457 463 466 472 472 476 479
3. Klasse 353 352 364 367 398 413 415 435 438 453 460 466 469 475 475 479
4. Klasse 334 358 357 369 374 403 418 420 440 443 457 465 471 474 480 480
Regelkinder U10 1.394 1.433 1.477 1.536 1.592 1.658 1.698 1.738 1.783 1.814 1.845 1.867 1.882 1.895 1.908 1.917
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1. Klasse 359 362 392 406 410 433 437 458 472 485 488 497 504 506 512 516
2. Klasse 349 361 364 393 410 415 435 442 463 477 487 493 499 505 507 514
3. Klasse 353 352 364 367 398 416 418 443 450 470 480 492 496 502 509 511
4. Klasse 334 358 357 369 374 405 421 427 452 459 475 486 496 501 507 513
Regelkinder U10 1.394 1.433 1.477 1.536 1.592 1.669 1.710 1.770 1.838 1.891 1.930 1.967 1.995 2.014 2.035 2.054
Große Kreisstadt Germering 37